0001 長江實業- 派息紀錄
公佈日期 年度 總類 事項 截止過戶日期 派息日期 除淨日期
2000/08/24 12/2000 中期業績 股息 港元 0.3800 2000/10/12-2000/10/19 2000/10/20 2000/10/10
2000/03/23 12/1999 未期業績 股息 港元 1.0500 2000/05/18-2000/05/25 2000/05/30 2000/05/16
1999/08/26 12/1999 中期業績 股息 港元 0.3300 1999/10/12-1999/10/19 1999/10/20 1999/10/08
1999/03/25 12/1998 未期業績 股息 港元 0.8800 1999/05/20-1999/05/27 1999/05/28 1999/05/18
1998/08/27 12/1998 中期業績 股息 港元 0.2800 1998/10/13-1998/10/20 1998/10/21 1998/10/09
1998/03/26 12/1997 未期業績 股息 港元 1.2300 1998/05/21-1998/05/28 1998/05/29 1998/05/19
1997/08/28 12/1997 中期業績 股息 港元 0.3900 1997/10/14-1997/10/21 1997/10/22 1997/10/09
1997/03/26 12/1996 未期業績 股息 港元 1.0500 1997/05/22-1997/05/29 1997/05/30 1997/05/20
1996/08/22 12/1996 中期業績 股息 港元 0.3300 1996/10/15-1996/10/22 1996/10/23 1996/10/11
1996/03/28 12/1995 未期業績 股息 港元 0.9000 1996/05/16-1996/05/23 1996/05/24 1996/05/14
1995/08/24 12/1995 中期業績 股息 港元 0.3000 1995/10/16-1995/10/23 1995/10/24 1995/10/12
1995/03/23 12/1994 未期業績 股息 港元 0.8300 1995/05/18-1995/05/25 1995/05/26 1995/05/16
1994/08/25 12/1994 中期業績 股息 港元 0.2700 1994/10/17-1994/10/24 1994/10/25 1994/10/12
1994/03/24 12/1993 未期業績 股息 港元 0.7600 1994/05/19-1994/05/26 1994/05/27 1994/05/17
1993/08/19 12/1993 中期業績 股息 港元 0.2400 1993/10/04-1993/10/15 1993/10/18 1993/09/29
1993/03/18 12/1992 未期業績 股息 港元 0.6000 1993/05/17-1993/05/27 1993/05/28 1993/05/13
1992/08/06 12/1992 中期業績 股息 港元 0.2000 1992/09/22-1992/10/02 1992/10/06 1992/09/18
1992/03/26 12/1991 未期業績 股息 港元 0.5100 1992/05/18-1992/05/28 1992/05/29 1992/05/15
1991/08/20 12/1991 中期業績 股息 港元 0.1700 1991/10/07-1991/10/18 1991/10/21 1991/10/04
1991/03/27 12/1990 未期業績 股息 港元 0.3600 1991/05/20-1991/05/30 1991/05/31 1991/05/17
1990/08/22 12/1990 中期業績 股息 港元 0.1200 1990/10/05-1990/10/16 1990/10/19 1990/10/03
1990/03/29 12/1989 未期業績 股息 港元 0.2800 1990/05/14-1990/05/24 1990/05/25 1990/05/11

免責聲明 版權2000屬新鴻基財經資訊有限公司所有,不得轉載。 最後更新 :1 Mar 2001